TOP | あいさつ共済制度会員サービス | 保障内容 | ガン特定プラン | お支払例 | お支払対象外 | ご加入申し込み | お問い合わせ | 代理店募集 | 会社案内



1,300 7,200 14,300 1,800 10,000 19,800 2,500 13,800 27,500 3,000 16,600 33,000
1,700 9,400 18,700 2,500 13,800 27,500 3,000 16,600 33,000 3,500 19,800 38,500
2,200 12,200 24,200 3,000 16,600 33,000 4,000 21,100 44,000 4,500 24,800 49,500
1,600 8,900 17,600 2,500 13,800 27,500 3,000 16,600 33,000 3,500 19,800 38,500
2,000 11,100 22,000 3,000 16,600 33,000 3,500 19,800 38,500 4,000 22,100 44,000
2,400 13,300 26,400 3,500 19,800 38,500 4,500 24,800 49,500 5,000 27,600 55,000
1,900 10,500 20,900 3,000 16,800 33,000 3,500 19,800 38,500 4,000 22,100 44,000
2,400 13,300 26,400 3,500 19,800 38,500 4,000 22,100 44,000 4,500 24,800 49,500
2,900 16,000 31,900 4,000 22,100 44,000 5,000 27,600 55,000 5,500 30,300 60,500

(単位は全て円)